Break-In-Room



Der ganz grosse Coup!
Der Break-In-Room ist ein kooperatives Spiel für Gruppen bis zu 6 Spielern. Es geht darum, in einem rund 40m2 grossen Raum in möglichst kurzer Zeit in einen kleineren Raum einzubrechen. Allerdings nicht mit Gewalt, sondern mit Geschick und Köpfchen. Während die Uhr tickt, gilt es, sich zu organisieren und den Plan für den Einbruch zu entwerfen.
Package | Anzahl Spieler | Preis pro Spieler |
---|---|---|
Break-In-Room | 2 | je CHF 45.- |
Break-In-Room | 3 | je CHF 40.- |
Break-In-Room | 4 | je CHF 35.- |
Break-In-Room | 5 | je CHF 33.- |
Break-In-Room | 6 | je CHF 30.- |
Das aktuelle Szenario im Break-In-Room
Der Diamant im Glashaus
Der als verschroben geltende Privatsammler Guy von Graffenried ist Liebhaber und Sammler von bildender Kunst verschiedener Ausprägung. Dabei legt er eine Sammelwut an den Tag und hegt auch Interesse für Bilder, Skulpturen etc., die in der Kunstszene als Müll abgetan werden.
Familiär bedingt verfügt Guy über ausgezeichnete Beziehungen zu holländischen Diamantenhändler, In seiner Sammlung sollen sich demnach auch der berühmte „Silver Moon“, ein sehr seltener Diamant (geschätzter Wert: CHF 50 Mio.) und ein so genannter „Triamant“ befinden.
Trotz seiner Verschrobenheit und seinem Hang zum Chaos ist Guy für seine Wachsamkeit und sein minutiös geplantes Überwachungssystem bekannt.
Aufgabe an die SpielerInnen:
Zusammen mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern bildest du die berühmt-berüchtigte Einbrecherbande «Golden Panthers». Die Bande hat in jüngster Zeit einige spektakuläre Einbrüche verübt und das Interesse der internationalen Presse auf sich gezogen. Diese Schlagzeilen sind natürlich auch GvG nicht entgangen und er hat sich auf einen potentiellen Einbruch vorbereitet. Ihr verfügt aber über einen entscheidenden Vorteil: Durch Bestechung eines Hausangestellten und Butlers von Guy (Codename «Bruce») habt ihr einen wertvollen Informanten in euren Reihen.
Eure Aufgabe besteht darin, in GvGs Kunstsammlung den Triamanten zu behändigen und euch Zuritt zum Golden Room zu verschaffen, wo der Silver Moon - einer der wertvollsten Diamanten der Welt - auf euch wartet. Gemäss den Informationen von Bruce habt ihr für euren Coup maximal 60 Minuten Zeit. Länger kann er den stillen Alarm nicht unterbinden. Zudem warnt euch Bruce vor den diversen Sicherheitsvorkehrungen im Raum und hat für euch helfende Hinweise versteckt.
Nur wenn ihr wirklich als Team agiert, werdet ihr in der Lage sein, erfolgreich einzubrechen und möglicherweise die Bestzeit aufzustellen.
Bestenliste
# | Datum | Team | Spieler | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2018 | Nasty Boys | 4 | 44:14 |
2 | 11.11.2018 | Team Noname | 5 | 44:31 |
3 | 25.02.2018 | The Golden Jaguars | 4 | 46:11 |
4 | 14.07.2017 | Kriminelle Störche | 6 | 46:34 |
5 | 18.09.2016 | CHRIJONHOL | 3 | 47:44 |
6 | 20.04.2017 | Masterthiefz | 3 | 48:12 |
7 | 02.10.2016 | Schmerke Bronx | 4 | 48:54 |
8 | 07.01.2017 | Panthera | 3 | 49:36 |
9 | 02.10.2016 | PIKP | 4 | 50:11 |
10 | 01.10.2017 | Hofman | 6 | 50:21 |
11 | 14.01.2017 | F4 | 4 | 50:54 |
12 | 30.09.2017 | Podos | 6 | 51:09 |
13 | 05.11.2016 | Dresden Homies | 4 | 51:13 |
14 | 01.10.2016 | Fanatics | 4 | 52:13 |
15 | 27.12.2016 | Elite Hobos | 4 | 53:43 |
16 | 05.11.2016 | Jumpers | 4 | 53:56 |
17 | 01.10.2016 | Breakers | 6 | 54:49 |
18 | 12.11.2016 | VesciFlöru-Tag | 2 | 55:29 |
19 | 05.11.2016 | Husak | 4 | 55:33 |
20 | 15.10.2016 | Team Aargau | 6 | 56:08 |
21 | 04.02.2017 | The Big Bang | 4 | 56:44 |
22 | 13.11.2016 | Team Noname | 5 | 57:35 |
23 | 06.01.2017 | Holy Z | 2 | 59:25 |
- | 01.04.2018 | Easter dummies | 6 | BUSTED |
- | 30.09.2017 | Golden Panter | 4 | BUSTED |
- | 30.09.2017 | Die 3 lustigen 4 | 4 | BUSTED |
- | 31.03.2018 | Michas | 4 | BUSTED |
- | 31.03.2018 | Strommer | 6 | BUSTED |
- | 31.03.2018 | Family | 5 | BUSTED |
- | 19.02.2017 | Familie Grande | 6 | BUSTED |
- | 08.10.2016 | Madness | 2 | BUSTED |
- | 04.02.2017 | Tscherrig | 4 | BUSTED |
- | 25.09.2016 | 2inLove | 2 | BUSTED |
- | 17.02.2017 | BEUntd | 2 | BUSTED |
- | 04.01.2017 | BEZHAG | 5 | BUSTED |
- | 25.09.2016 | Stratego | 4 | BUSTED |
- | 18.02.2017 | Obbi | 4 | BUSTED |
- | 18.02.2017 | Refuna Refuna | 4 | BUSTED |
- | 26.02.2017 | SWAT | 3 | BUSTED |
- | 24.09.2016 | Vegeta | 2 | BUSTED |
- | 25.02.2017 | Mr. 6-Paint | 4 | BUSTED |
- | 08.01.2017 | Battle Boyz | 6 | BUSTED |
- | 26.02.2017 | ST | 6 | BUSTED |
- | 24.02.2017 | SandFriends | 5 | BUSTED |
- | 14.02.2017 | Arno Dorien rot (Valentine special) | 2 | BUSTED |
- | 05.02.2017 | Eggi | 5 | BUSTED |
- | 18.02.2017 | IBIZA 2020 (1) | 6 | BUSTED |
- | 18.02.2017 | IBIZA 2020 (2) | 6 | BUSTED |
- | 20.01.2017 | WH | 6 | BUSTED |
- | 21.01.2017 | Grizzlys | 5 | BUSTED |
Break-in News
Anzahl Teams: 328 (Stand Januar 2019)
Erfolgsquote: 27.74% (91 Teams von 328)
Zu dieser Quote meint Guy von Graffenried: Diamonds are a Guy's best friends! (My) Diamonds are forever;-)